Zincîrên Rolî yên Alîkî yên LBP882TAB
Parametre

Cureyê Zincîrê | Firehiya Plaqeyê | Firehiya Rollerê | Radyusa Berevajî | Çap | Pîvan |
mm | mm | (deqîqe)mm | (deqîqe) | kg | |
LBP882-TAB-k375 | 95.2 | 79 | 101 | 610 | 3.7 |
LBP882-TAB-k450 | 114.3 | 105 | 4.5 | ||
LBP882-TAB-k750 | 190.5 | 174 | 5.1 | ||
LBP882-TAB-k1000 | 254 | 238 | 7.1 | ||
LBP882-TAB-k1200 | 304.8 | 289 | 8.3 |
Awantaj
Ji bo qutiyên karton, qutiya kaxezê zîv, vexwarin û hilberên din ên ku dê li ser laşê xeta veguhastinê ya zivirî kom bibin minasib e.
Dema ku berhevkirina materyalê vediguhezîne, dikare bi bandor ji nifşê xişandina hişk dûr bikeve.
Beşa jorîn bi avahiyek toqeya pir-beşî hatiye çêkirin, roler bi rêkûpêk dixebite; Girêdana pînê ya jêrîn bi menteşe ye, dikare girêdana zincîrê zêde bike an kêm bike.
